こちらでは千葉県の市町村による、令和6年度の蓄電池、太陽光他の支援制度をご紹介しております。
ぜひ、ご活用ください。
なお、下記の情報は地方自治体、各市町村から個別に情報を入手し適宜、追加・更新を実施しています。
必ずしも全ての最新情報を掲載できているものではありませんので、
詳細および最新情報につきましては各地方自治体、各市町村のホームページ等をご確認ください。
野田市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 |
|
対象機器 | 定置用リチウムイオン蓄電システム ※太陽光発電設備の併設が必須 |
管轄 | 野田市 |
期間 | 令和6年4月1日(月)から 令和7年2月28日(金)まで |
概要 |
市では、地球温暖化防止と地域における再生可能エネルギー導入推進と家庭での脱炭素化の普及を目指して、
脱炭素化を促進する設備を導入した方に補助金を交付しております。 |
補助額 | 上限額7万円 |
詳細URL |
https://www.city.noda.chiba.jp/kurashi/oshirase/toshi/1040958.html |
進捗状況 | 予算残額 6,104千円 (令和6年10月7日現在) |
令和6年度柏市ゼロカーボンシティ促進総合補助制度(家庭向け) |
|
対象機器 |
定置用リチウムイオン蓄電システム ※太陽光発電設備の併設が必須 |
管轄 | 柏市 |
期間 | 令和6年5月1日(水)から令和7年2月28日(金)まで先着順 |
概要 |
柏市ではエネルギー利用の効率化・最適化を実現する住宅の普及拡大を図るため、 家庭に「省エネ」「創エネ」「蓄エネ」設備を導入する費用の一部を補助します。 |
補助額 |
上限7万円 |
詳細URL |
https://www.city.kashiwa.lg.jp/kankyoseisaku/ecosite/ondanka/shimin/r5ecohouse.html |
進捗状況 |
予算残額:17,484,000円(令和6年9月30日現在) |
住宅用省エネルギー設備の設置に関する補助金 |
|
対象機器 | 定置用リチウムイオン電池システム(SII蓄電システム登録済製品一覧に記載のある製品) |
管轄 | 松戸市 |
期間 | 令和6年4月1日(月)から令和7年2月28日(金)まで 申請書類に不備や不足がなく揃った時点ではじめて受付となります。 申請は受付順で、予算枠に達した時点で終了します。 |
概要 | 補助対象となる省エネルギー設備を導入した際の費用の一部を補助します。 |
補助額 | 上限7万円 |
詳細URL | https://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/kankyou/tikyuuondanka/hojokin/shoene.html |
市川市スマートハウス関連設備導入費補助金交付事業 |
|
対象機器 | ① 住宅用太陽光発電設備 ② 定置用リチウムイオン蓄電システム |
管轄 | 市川市 |
期間 | 令和6年5月7日(火)から令和7年2月28日(金)(必着)まで |
概要 |
市川市では、温室効果ガスの削減や、低炭素社会の実現を目指すため、 太陽光発電設備などのスマートハウス関連設備導入費補助金交付事業を実施しています。 |
予算 | ① 住宅用太陽光発電設備:3,375万円 ② 太陽光以外:1,743万円 |
補助額 | ① 住宅用太陽光発電設備 1kW当たり:50,000円 上限額:225,000円 ② 定置用リチウムイオン蓄電システム 上限額: 「設備の設置、購入費用」ー「国等の補助申請金額を引いた額」 もしくは 7万円 いずれか低い方 |
詳細URL | https://www.city.ichikawa.lg.jp/env01/1111000130.html |
進捗状況 | 予算残額 ①33,146,000円 ②15,416,000円 |
浦安市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 |
|
対象機器 | 定置用リチウムイオン電池システム(SII蓄電システム登録済製品一覧に記載のある製品) |
管轄 | 浦安市 |
期間 | 令和6年4月1日(月)から令和7年2月28日(金)まで【先着順】※ 予算が無くなり次第、受付を終了いたします。 |
概要 | 住宅の脱炭素化を促進するため、住宅に家庭用燃料電池システムや定置用リチウムイオン蓄電システムなどの 脱炭素化に資する設備を設置する際の費用(設備が設置された住宅の購入を含む)の一部を予算の範囲内で補助します。 |
予算 | 他も含め640万円 |
補助額 | 上限7万円 戸 |
詳細URL | https://www.city.urayasu.lg.jp/todokede/kankyo/torikumi/1035517.html |
進捗状況 | 予算残額:700,000円(令和6年9月30日現在) |
令和6年度我孫子市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 |
|
対象機器 | 定置用リチウムイオン電池システム(SII蓄電システム登録済製品一覧に記載のある製品) |
管轄 | 我孫子市 |
期間 | 令和6年4月1日(月)から令和7年2月14日(金)まで |
概要 | 市では家庭における地球温暖化対策の推進に加え電力の強靭化を図るため、住宅用設備等を導入する方へ補助金を交付します。 |
補助額 | 上限7万円 |
詳細URL | https://www.city.abiko.chiba.jp/anshin/kankyo_kougai/chikyuondanka/shoenergy_hojo.html |
令和6年度我孫子市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 |
|
対象機器 | 住宅用太陽光発電システム |
管轄 | 我孫子市 |
期間 | 令和6年4月1日(月)から令和7年2月14日(金)まで |
概要 | 市では家庭における地球温暖化対策の推進に加え電力の強靭化を図るため、住宅用設備等を導入する方へ補助金を交付します。 |
補助額 | 2万円に発電システムを構成する太陽電池の最大出力値を乗じて得た額とする。ただし、9万円を限度とする。 |
詳細URL | https://www.city.abiko.chiba.jp/anshin/kankyo_kougai/chikyuondanka/shoenergy_hojo.html |
令和6年度定置用リチウムイオン蓄電システムに係る補助の要件 |
|
対象機器 | 定置用リチウムイオン電池システム(SII蓄電システム登録済製品一覧に記載のある製品)※住宅用太陽光発電システムの設置が必須 |
管轄 | 船橋市 |
期間 | 令和6年5月1日(水)から令和7年2月28日(金)または予算額に達する日のいずれか早い日まで |
補助額 | 上限7万円 |
詳細URL | https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/004/p102952.html |
令和6年度太陽光発電システムに係る補助の要件 |
|
対象機器 | 太陽光発電システム ※蓄電システムまたはHEMSを併設していること |
管轄 | 船橋市 |
期間 | 令和6年5月1日(水)から令和7年2月28日(金)または予算額に達する日のいずれか早い日まで |
補助額 | 1kWあたり1.5万円(上限6万円) |
詳細URL | https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/004/p102954.html |
令和6年度習志野市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 |
|
対象機器 | 定置用リチウムイオン電池システム(SII蓄電システム登録済製品一覧に記載のある製品) ※太陽光発電システムの併設が必要 |
管轄 | 習志野市 |
期間 | 令和6年7月1日(月)から令和7年2月28日(金)まで 申請受付は先着順とし、予算額に達した場合は、申請期間内であっても受付を終了 |
概要 | 本市では家庭における地球温暖化対策の推進に加え、電力の強靭化を図るため、 住宅用設備などを導入した人に対し、導入に係る費用等の一部を補助します。 |
補助額 | 上限7万円 |
詳細URL | https://www.city.narashino.lg.jp/soshiki/kankyoseisaku/gyomu/keikaku/toshikankyou/25082016.html |
令和6年度印西市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 |
|
対象機器 | 定置用リチウムイオン電池システム(SII蓄電システム登録済製品一覧に記載のある製品) ※太陽光発電設備が設置されている場合のみ対象 |
管轄 | 印西市 |
期間 | 令和6年5月10日(金)から令和7年3月10日(月) 受付は先着順です。予算の上限に達し次第、受付を終了します。 |
概要 | 市では地球温暖化の防止や家庭におけるエネルギーの安定確保、エネルギー利用の効率化及び最適化を図るため、 住宅用設備等を導入したものに対し、予算の範囲内において補助金を交付しています。 |
補助額 | 上限7万円 |
詳細URL | https://www.city.inzai.lg.jp/0000015837.html |
令和6年度八千代市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 |
|
対象機器 | 定置用リチウムイオン電池システム(SII蓄電システム登録済製品一覧に記載のある製品) ※太陽光発電設備が設置されている場合のみ対象 |
管轄 | 八千代市 |
期間 | 令和6年4月15日(月)から令和7年1月31日(金) 補助金の申請総額が予算に達し次第,申請受付が終了となります。 |
概要 | 八千代市では家庭における地球温暖化対策の推進に加え電力の強靭化を図るため、住宅用設備等をこれから導入する人に、その費用の一部を補助します。 |
補助額 | 上限7万円 |
詳細URL | https://www.city.yachiyo.lg.jp/site/promo/48330.html |
進捗状況 | 予算残額:5,616,000円 予算残割合:約37% (令和6年10月11日現在) |
住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 |
|
対象機器 |
① 太陽光発電システム(既築住宅に設備を設置する場合のみ対象) ② 定置用リチウムイオン電池システム(SII蓄電システム登録済製品一覧に記載のある製品) ※太陽光発電設備が設置されている場合のみ対象 |
管轄 | 千葉市 |
期間 | 令和6年5月1日(水)から予算上限に達するまで(なお、予算上限に達しない場合は令和7年1月31日(金)まで) |
概要 |
千葉市では、家庭における地球温暖化対策の推進に加え電力の強靭化を図るため、 市内の住宅に再生可能エネルギー等設備等(太陽光発電システム、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)、 定置用リチウムイオン蓄電システム)を導入した市民の方(法人は除く)に補助金を交付します。 |
補助額 | ① 出力1kWあたり1.5万円(上限6万円) ② 7万円 |
詳細URL | https://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyohozen/datsutanso/renewable-energy-hojo.html |
令和6年度市原市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 |
|
対象機器 | 定置用リチウムイオン電池システム(SII蓄電システム登録済製品一覧に記載のある製品) ※太陽光発電設備が設置されている場合のみ対象 |
管轄 | 市原市 |
期間 | 令和6年4月1日(月)から令和7年2月28日(金)※令和6年4月1日以降に着工し完了したものを 先着順に受付し、補助可能額が無くなった時点で受付を終了します。 |
概要 | 家庭における地球温暖化対策推進のため、脱炭素化及び電力の強靭化に資する住宅用設備等を導入した市民の方に補助金を交付します。 |
予算 | 39,640,000円(全体で) |
上限7万円 | |
詳細URL | https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=66066624792fe94b784b39d7 |
進捗状況 | 補助可能額:17,554,000円(太陽光発電システム以外全体で) 令和6年9月30日現在 |
令和6年度市原市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 |
|
対象機器 |
太陽光発電システム(※新築は対象外) 【次のいずれかの設備が導入されていることが必要です。】 ・エネルギー管理システム(HEMS) ・定置用リチウムイオン蓄電システム ・電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車及びV2H充放電設備 |
管轄 | 市原市 |
期間 | 令和6年4月1日(月)から令和7年2月28日(金)※令和6年4月1日以降に着工し完了したものを先着順に受付し、 補助可能額が無くなった時点で受付を終了します。 |
概要 | 家庭における地球温暖化対策推進のため、脱炭素化及び電力の強靭化に資する住宅用設備等を導入した市民の方に補助金を交付します。 |
予算 | 39,640,000円(全体で) |
補助額 | 設置する太陽電池の最大出力(小数点以下第3位を四捨五入)に1kWあたり2万円を乗じた額;上限9万円 |
詳細URL | https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=66066624792fe94b784b39d7 |
進捗状況 | 補助可能額:5,520,000円(太陽光発電システムのみ) |
令和6年度袖ケ浦市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 |
|
対象機器 | 定置用リチウムイオン電池システム(SII蓄電システム登録済製品一覧に記載のある製品) ※太陽光発電設備が設置されている場合のみ対象 |
管轄 | 袖ヶ浦市 |
期間 | 令和6年4月8日(月)から令和7年2月28日(金)まで 予算内先着順での受付となります。予算額に達した場合、申請の受付は終了となります。 |
概要 | 市では、地球温暖化対策の推進や電力の強靭化を図るため、定置用リチウムイオン蓄電システムを導入する方に対して補助金の交付を行っています。 |
補助額 | 上限7万円 |
詳細URL | https://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/kankyo/datutanso2024.html |
令和6年度木更津市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 |
|
対象機器 | 定置用リチウムイオン電池システム(SII蓄電システム登録済製品一覧に記載のある製品) ※太陽光発電設備が設置されている場合のみ対象 |
管轄 | 木更津市 |
期間 |
令和6年4月22日(月)から令和7年1月31日(金)まで 予定額に達した場合、申請の受付は終了となります |
概要 | 地球温暖化の防止や家庭におけるエネルギー利用の効率化・最適化を図るため、住宅用設備等を導入する人に設置費用の一部を補助します。 |
予算 | 全体で1,454,000円 |
補助額 | 上限7万円 |
詳細URL | https://www.city.kisarazu.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyoseisaku/1/9622.html |
進捗状況 | 予定残額:全体で5,237,000円(令和6年10月17日現在) |
君津市家庭用省エネ・再エネ設備等導入促進事業補助金 |
|
対象機器 | 定置用リチウムイオン電池システム(SII蓄電システム登録済製品一覧に記載のある製品) ※太陽光発電設備が設置されている場合のみ対象 |
管轄 | 君津市 |
期間 |
令和6年4月1日(月)から先着順で行い、補助金の予算枠に達した時点で、交付申請を締め切ります。 |
概要 | 君津市では、家庭における脱炭素の取組を支援することで、地球温暖化対策の推進を図るため、 住宅用設備等を導入する方に対し、予算の範囲内において導入費の一部を補助します。 |
補助額 | 上限7万円 |
詳細URL | https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/114/7041.html |
令和6年度富津市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 |
|
対象機器 | 定置用リチウムイオン電池システム(SII蓄電システム登録済製品一覧に記載のある製品) ※太陽光発電設備が設置されている場合のみ対象 |
管轄 | 富津市 |
期間 |
令和6年5月7日(火)から令和7年1月31日(金)まで ただし、先着順で受付し、予算額を達した時点で受付を終了します。 |
概要 | 市では、家庭における地球温暖化防止の推進に加え、電力の強靭化を図るため、住宅用設備等を導入する方へ、予算の範囲内で補助金を交付します。 |
補助額 | 上限7万円 |
詳細URL | https://www.city.futtsu.lg.jp/0000001668.html |
令和6年度南房総市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 |
|
対象機器 | 定置用リチウムイオン電池システム(SII蓄電システム登録済製品一覧に記載のある製品) ※太陽光発電設備が設置されている場合のみ対象 |
管轄 | 南房総市 |
期間 | 令和6年4月1日(月)から令和7年1月15日(水)まで ※予算がなくなり次第終了します。 |
概要 | 市では、家庭における地球温暖化対策の促進に加え、電力の強靭化を図るための基準を満たす住宅用の省エネ設備等を導入する個人に対し、 予算の範囲内において補助金を交付します。 |
補助額 | 上限7万円 |
詳細URL | https://www.city.minamiboso.chiba.jp/0000016481.html |
令和6年度宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 |
|
対象機器 | 定置用リチウムイオン電池システム(SII蓄電システム登録済製品一覧に記載のある製品) ※太陽光発電設備が設置されている場合のみ対象 |
管轄 | 館山市 |
期間 | 令和6年5月1日(水)から令和7年2月28日(金) ※期間中であっても、補助金の予算額に達した時点で、早期に終了する場合があります。 |
概要 | 館山市では、家庭における地球温暖化対策の推進に加え、電力の強靭化を図るため、住宅用設備等を導入した方に対し、補助金を交付しています。 |
補助額 | 上限7万円 |
詳細URL | https://www.city.tateyama.chiba.jp/kankyou/page100073.html |
令和6年度鴨川市宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 |
|
対象機器 | 定置用リチウムイオン電池システム(SII蓄電システム登録済製品一覧に記載のある製品) ※太陽光発電設備が設置されている場合のみ対象 |
管轄 | 鴨川市 |
期間 |
申請書提出順で、令和7年2月末日までに実績報告書の提出が間に合う期間 年度の途中でも補助金の予算枠に達した時点で交付申請を締め切ります。 |
概要 | 鴨川市では家庭における地球温暖化対策の推進に加え電力の強靭化を図るため、鴨川市内で住宅用設備等の設置導入を行う方に補助金を交付します。 |
補助額 | 上限7万円 |
詳細URL | https://www.city.kamogawa.lg.jp/uploaded/attachment/15945.pdf |
令和6年度住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 |
|
対象機器 | 定置用リチウムイオン電池システム(SII蓄電システム登録済製品一覧に記載のある製品) ※太陽光発電設備が設置されている場合のみ対象 |
管轄 | 勝浦市 |
期間 |
令和7年3月10日(月)までに実績報告を行うことが条件となります。 申請期間内でも予算がなくなり次第(先着順)、終了となります。 |
概要 | 市では家庭における地球温暖化対策の推進に加え、電力の強靭化を図るため、住宅用設備等を導入する方に対し、その経費の一部を補助します。 |
補助額 | 上限7万円 |
詳細URL | https://www.city.katsuura.lg.jp/uploaded/attachment/4510.pdf |
住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 |
|
対象機器 | 定置用リチウムイオン電池システム(SII蓄電システム登録済製品一覧に記載のある製品) ※太陽光発電設備が設置されている場合のみ対象 |
管轄 | いすみ市 |
期間 |
申請期限は設けていませんが、実績報告書の提出期限(令和7年3月10日)に間に合う工事等が対象となります。 申請期限内であっても、予算額に達した場合は申請の受付を終了することがあります。 また、実績報告書の提出期限までに完成しない申請は受付できません。 |
概要 | いすみ市では、家庭における地球温暖化対策の推進及び電力の強じん化を図るため、 市内の住宅において住宅用設備等脱炭素化促進事業を実施される方に対し補助金を交付します。 |
補助額 | 上限7万円 |
詳細URL | https://www.city.isumi.lg.jp/soshikikarasagasu/kankyosuidoka/kankyohan/1/2/1/770.html |
令和6年度住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 |
|
対象機器 | 定置用リチウムイオン電池システム(SII蓄電システム登録済製品一覧に記載のある製品) ※太陽光発電設備が設置されている場合のみ対象 |
管轄 | 茂原市 |
期間 | 令和6年4月1日(月)から |
概要 | 茂原市では地球温暖化対策のより一層の推進に向け、家庭における地球温暖化対策の推進及び電力の強靭化を図るため、 住宅用設備等を導入する方に予算の範囲内において費用の一部を補助いたします。 |
予算 | 全体で894万円 |
補助額 | 上限7万円 |
詳細URL | https://www.city.mobara.chiba.jp/0000004665.html |
進捗状況 | 予算残額:288.2万円(令和6年10月18日現在) |
令和6年度住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 |
|
対象機器 | 太陽光発電システム |
管轄 | 茂原市 |
期間 | 令和6年4月1日(月)から ※今年度の補助金は終了しました。 |
概要 | 茂原市では地球温暖化対策のより一層の推進に向け、家庭における地球温暖化対策の推進及び電力の強靭化を図るため、 住宅用設備等を導入する方に予算の範囲内において費用の一部を補助いたします。 |
予算 | 全体で894万円 |
補助額 | 単価2万円/kW(上限9万円) |
詳細URL | https://www.city.mobara.chiba.jp/cmsfiles/contents/0000004/4665/R06annnai.pdf |
令和6年度大網白里市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 |
|
対象機器 | 定置用リチウムイオン電池システム(SII蓄電システム登録済製品一覧に記載のある製品) ※太陽光発電設備が設置されている場合のみ対象 |
管轄 | 大網白里市 |
期間 | 令和6年5月7日(火)から令和7年2月28日(金)まで |
概要 |
市では家庭における地球温暖化対策の推進に加え電力の強靭化を図るため、住宅用設備等を導入した方で一定の要件を満たす場合に 予算の範囲内でその設置費用の一部を補助しています。 |
補助額 | 1基あたり上限7万円 |
詳細URL | https://www.city.oamishirasato.lg.jp/0000012171.html |
令和6年度東金市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 |
|
対象機器 | 定置用リチウムイオン電池システム(SII蓄電システム登録済製品一覧に記載のある製品) ※太陽光発電設備が設置されている場合のみ対象 |
管轄 | 東金市 |
期間 |
令和6年6月3日(月)から令和7年2月28日(金)まで |
概要 |
東金市では家庭における地球温暖化対策の推進に加え、電力の強靱化を図るため、住宅用設備等を導入した場合に導入費の一部を補助します。 令和6年4月1日(月)から令和7年2月28日(金)の申請期間内に設置工事を開始し、完了していること |
補助額 | 1基あたり上限7万円 |
詳細URL | https://www.city.togane.chiba.jp/0000010110.html |
山武市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 |
|
対象機器 | 定置用リチウムイオン電池システム(SII蓄電システム登録済製品一覧に記載のある製品) ※太陽光発電設備が設置されている場合のみ対象 |
管轄 | 山武市 |
期間 | 補助金の予算枠を超えた時点で、受付は終了となります。 |
概要 | 市では家庭における地球温暖化対策の推進や電力の強靭化を図るため、住宅用の脱炭素化設備等を導入する方に対し、導入費用の一部を補助します。 |
補助額 | 1基あたり上限7万円 |
詳細URL | https://www.city.sammu.lg.jp/page/page005781.html |
令和6年度住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 |
|
対象機器 | 定置用リチウムイオン電池システム(SII蓄電システム登録済製品一覧に記載のある製品) ※太陽光発電設備が設置されている場合のみ対象 |
管轄 | 八街市 |
期間 | 令和6年6月13日(木)から令和7年2月28日(金) |
概要 | 市では、家庭における地球温暖化対策の促進及び電力の強靭化を図るため、住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金を交付します。 |
予算 | 全体で297万円 |
補助額 | 1基あたり上限7万円 |
詳細URL | https://www.city.yachimata.lg.jp/soshiki/21/6933.html |
進捗状況 | 予算残額:1,050千円(令和6年10月3日現在) |
住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金制度 |
|
対象機器 | 定置用リチウムイオン電池システム(SII蓄電システム登録済製品一覧に記載のある製品) ※太陽光発電設備が設置されている場合のみ対象 |
管轄 | 四街道市 |
期間 | 令和6年4月15日(月)から令和7年1月31日(金)まで |
概要 | 四街道市では家庭における地球温暖化対策の推進に加え電力の強靭化を図るため、脱炭素化に寄与する設備等を導入する者に対し、 当該年度の予算の範囲内において四街道市補助金等交付規則及び交付要綱に基づき、補助金を交付しています。 |
予算 | 全体で1,000万円 |
補助額 | 上限7万円 |
詳細URL | https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/kurashi/kankyo/energy_saving_eco/jutaku_syouene.html |
進捗状況 | 予算残額:523万5千円(令和6年10月2日時点) |
令和6年度佐倉市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 |
|
対象機器 |
① 住宅用太陽光発電設備 ② 定置用リチウムイオン電池システム(SII蓄電システム登録済製品一覧に記載のある製品) ※太陽光発電設備が設置されている場合のみ対象 |
管轄 | 佐倉市 |
期間 | 窓口申請:令和6年7月1日(月)から令和7年2月28日(金)まで 電子申請:令和6年7月1日(月)から令和7年1月31日(金)まで |
補助額 | ① 1kW当たり2万円(10kW未満、上限9万円) ② 上限7万円 |
詳細URL | https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/seikatsukankyoka/267/17172.html |
進捗状況 | 予算残額:①1,585,000円 ②10,334,000円 (令和6年10月10日時点) |
令和6年度住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 |
|
対象機器 | 定置用リチウムイオン電池システム(SII蓄電システム登録済製品一覧に記載のある製品) ※太陽光発電設備が設置されている場合のみ対象 |
管轄 | 富里市 |
期間 | 令和6年4月1日(月)から先着順で受付します。 なお、補助金の申請総額が予算枠に達した時点で受付終了となります。 |
概要 | 市では家庭における地球温暖化対策の推進に加え、電力の強靭化を図るため、住宅用設備等を設置・導入する方に予算の範囲内において 設置および導入に係る費用の一部を補助します。 |
補助額 | 上限7万円 |
詳細URL | https://www.city.tomisato.lg.jp/0000004165.html |
住宅用省エネルギー設備設置費補助金(定置用リチウムイオン蓄電池設置費補助金) |
|
対象機器 | 定置用リチウムイオン電池システム(SII蓄電システム登録済製品一覧に記載のある製品) ※太陽光発電設備が設置されている場合のみ対象 |
管轄 | 成田市 |
期間 | 令和7年3月末まで |
概要 | 成田市では省エネルギー設備の普及促進・環境への負荷低減・地球温暖化の防止等環境の保全のため、 住宅に定置用リチウムイオン蓄電池(以下、蓄電池という)を設置した市民に、予算の範囲内において補助を実施しています。 |
補助額 | 上限7万円 |
詳細URL | https://www.city.narita.chiba.jp/kurashi/page111200.html |
住宅用省エネルギー設備設置費補助金(太陽光発電システム設置費補助金) |
|
対象機器 |
・住宅の屋根等に設置する太陽電池を用いて太陽の光を電力に変換する仕組みであるもの ・余った電力を電気事業者へ供給することができる仕組み(低圧配電線と逆潮流有りで連系)であるもの ・購入した太陽光発電を設置する住宅にエネルギー管理システム(HEMS)または定置用リチウムイオン蓄電池が設置されていること(同時設置も含む) |
管轄 | 成田市 |
期間 | 令和7年3月末まで |
概要 | 成田市では省エネルギー設備の普及促進・環境への負荷低減・地球温暖化の防止等環境の保全のため、 既存の住宅に太陽光発電システムを設置した市民に予算の範囲内において補助を実施しています。 |
補助額 | 太陽電池モジュールの最大出力1kWあたり2万円(上限9万円) |
詳細URL | https://www.city.narita.chiba.jp/kurashi/page111200.html |
令和6年度住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金制度 |
|
対象機器 |
① 住宅用太陽光発電設備 ※既存住宅に太陽光を設置する際は、蓄電池もしくはHEMSの設置が条件 ② 定置用リチウムイオン電池システム(SII蓄電システム登録済製品一覧に記載のある製品) ※太陽光発電設備が設置されている場合のみ対象 |
管轄 | 香取市 |
期間 | 令和6年4月1日(月)から( 遅くとも、令和7年3月10日(月)までに実績報告が出来る方) |
概要 | 香取市では地球温暖化の防止並びに家庭におけるエネルギーの安定確保及びエネルギー利用の効率化・最適化を図るため 住宅用省エネルギー設備を新たに設置する方に対し、予算の範囲内において設置費の一部を補助します。 |
補助額 | ①新築住宅・既築住宅どちらとも発電出力 1kWあたり2万円、上限4万円 ② 上限7万円 |
詳細URL | https://www.city.katori.lg.jp/living/kankyohozen/shoene/hojokinseido.html |
令和6年度住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 |
|
対象機器 |
① 太陽光発電システム ② 定置用リチウムイオン電池システム(SII蓄電システム登録済製品一覧に記載のある製品)※太陽光発電設備が設置されている場合のみ対象 |
管轄 | 匝瑳市 |
期間 | 予算に限りがあるため、予算額に達した時点で受け付けを終了します。 |
概要 |
市では家庭における地球温市では家庭における地球温暖化対策の推進および災害時などにおける電力の強靭きょうじん化を図るため 住宅用設備等を設置しようとする人に対し、補助金を交付します。 |
補助額 |
① 太陽電池の公称最大出力(小数点第3位を四捨五入)に1kW当たり2万円を乗じて得た額。 ※既築住宅は上限9万円、新築住宅は上限4万円。補助金額に1000円未満の端数が生じた場合、これを切り捨てた額。 ② 上限7万円 |
詳細URL | https://www.city.sosa.lg.jp/page/page000179.html |
旭市住宅用省エネルギー設備設置補助金 |
|
対象機器 |
① 太陽光発電システム ② 定置用リチウムイオン電池システム(SII蓄電システム登録済製品一覧に記載のある製品)※太陽光発電設備が設置されている場合のみ対象 |
管轄 | 旭市 |
期間 | 令和6年4月1日から令和7年1月31日 |
概要 |
旭市では家庭における地球温暖化防止対策促進のため、住宅用省エネルギー設備などを導入する市民の方に対し、 申請される年度の予算の範囲内で、費用の一部を補助します。 |
補助額 |
① 単価 10,000 円/kW(上限 50,000 円) ② 上限7万円 |
詳細URL | https://www.city.asahi.lg.jp/soshiki/8/11162.html |
住宅用脱炭素化促進設備補助金 |
|
対象機器 | 定置用リチウムイオン電池システム(SII蓄電システム登録済製品一覧に記載のある製品) ※太陽光発電設備が設置されている場合のみ対象 |
管轄 | 銚子市 |
期間 | 令和6年5月8日(水)から 予算額に達した場合は、受付を終了します。 |
概要 | 市では地球温暖化対策の推進や家庭における電力の強靭化を図るため、住宅用脱炭素化促進設備を導入する方に予算の範囲内において 設置費用などの一部を補助します。 |
予算 | 全体で247万円 |
補助額 | 上限7万円 |
詳細URL | https://www.city.choshi.chiba.jp/kurashi/page020017_00001.html |